| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03136 | 0.03136 | 739.21 ETH | $1.827.368 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03132 | 0.03180 | 10.83 ETH | $26.767 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03137 | 0.03140 | 137.99 ETH | $341.115 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03138 | 0.03139 | 458.71 ETH | $1.133.949 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03143 | - | 7.05 ETH | $17.437 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03134 | 0.03135 | 62.34 ETH | $154.109 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com